Orts – und PLZ – Verzeichnisse
Test des Ortsverzeichnis VGO 1990 – 1993
Auch in dieser größeren Tabelle können Sie „ALLE“ Einträge zur Ansicht auswählen, beliebige Suchbegriffe im Feld „Suchen“ definieren und den gesamten Inhalt „Sortieren“ – durch anklicken der Kopfzeile (zum Beispiel nach den Ortsnamen!).
| PLZ | ORT | UB (ohne UB: -) | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|
| 1005 | Berlin | ||
| 1015 | Berlin | ||
| 1017 | Berlin 18 | ||
| 1020 | Berlin 14 | ||
| 1020 | Berlin 2 | e | |
| 1020 | Berlin 43 | ||
| 1035 | Berlin | a | |
| 1040 | Berlin 3 | ||
| 1040 | Berlin 4 | c | |
| O-1053 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1054 | Berlin 54 | ||
| 1055 | Berlin | ||
| O-1055 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1057 | Berlin | ||
| O-1057 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1058 | Berlin | ||
| O-1058 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1059 | Berlin | ||
| O-1059 | Berlin | a | |
| 1071 | Berlin | ||
| O-1071 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1072 | Berlin | ||
| O-1072 | Berlin | a,b,c | |
| O-1074 | Berlin | ||
| O-1075 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1076 | Berlin | ||
| O-1076 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1080 | Berlin 6 | ||
| 1080 | Berlin 64 | a,b,c | |
| 1080 | Berlin 8 | ||
| 1090 | Berlin-Hohenschönhausen 6 | ||
| O-1092 | Berlin-Hohenschönhausen 2 | bw | fixer Numerator 500 |
| 1092 | Berlin-Hohenschönhausen 2 | ||
| 1093 | Berlin-Hohenschönhausen 3 | ||
| 1095 | Berlin-Hohenschönhausen 5 | ||
| 1099 | Berlin-Malchow | ||
| 1100 | Berlin-Pankow 1 | ||
| O-1100 | Berlin-Pankow 1 | a,b,c,h,k,n | |
| 1103 | Berlin-Pankow 3 | ||
| O-1103 | Berlin-Pankow 3 | a,b | |
| 1106 | Berlin-Wilhelmsruh | ||
| O-1106 | Berlin-Wilhelmsruh | a,b,c,d | |
| 1108 | Berlin-Blankenfelde | ||
| O-1108 | Berlin-Blankenfelde | ||
| 1110 | Berlin-Niederschönhausen 1 | ||
| O-1110 | Berlin-Niederschönhausen 1 | a,b,c | |
| 1111 | Berlin-Niederschönhausen 3 | ||
| O-1111 | Berlin-Niederschönhausen 3 | a,c | |
| O-1113 | Berlin | b | |
| 1113 | Berlin-Buchholz | ||
| O-1113 | Berlin-Buchholz | a,c | |
| O-1115 | Berlin | c | |
| 1115 | Berlin-Buch | ||
| O-1115 | Berlin-Buch | a,b,c,d | |
| 1120 | Berlin-Weißensee 1 | ||
| 1120 | Berlin-Weißensee 2 | ||
| 1121 | Berlin-Heinersdorf | ||
| O-1121 | Berlin-Heinersdorf | b,h | |
| 1122 | Berlin-Blankenburg | a | |
| O-1122 | Berlin-Blankenburg | a,b,c | |
| 1123 | Berlin-Karow | ||
| O-1123 | Berlin-Karow | ||
| 1130 | Berlin | c | |
| 1131 | Berlin | ||
| 1133 | Berlin | ||
| 1134 | Berlin | ||
| 1135 | Berlin | ||
| 1136 | Berlin | c,d | |
| 1140 | Berlin-Marzahn 1 | ||
| 1140 | Berlin-Marzahn 6 | ||
| 1140 | Berlin-Marzahn 7 | ||
| 1141 | Berlin-Biesdorf 1 | ||
| 1142 | Berlin-Marzahn 2 | a,b,c,d | |
| 1143 | Berlin-Marzahn 10 | ||
| 1143 | Berlin-Marzahn 3 | ||
| 1144 | Berlin-Kaulsdorf 1 | b | |
| 1144 | Berlin-Kaulsdorf 2 | ||
| 1147 | Berlin-Mahisdorf 2 | ||
| 1147 | Berlin-Mahlsdorf 1 | ||
| 1150 | Berlin-Hellersdorf 1 | ||
| 1150 | Berlin-Hellersdorf 3 | ||
| 1152 | Berlin-Hellersdorf 4 | ||
| 1153 | Berlin-Kaulsdorf 3 | a,b,c,d | |
| 1156 | Berlin | ||
| 1157 | Berlin | ||
| 1158 | Berlin | ||
| O-1158 | Berlin | ||
| 1159 | Berlin | ||
| 1160 | Berlin | ||
| O-1160 | Berlin | i,k,m,n,o | |
| 1162 | Berlin | ||
| O-1162 | Berlin | a,b,c | |
| 1165 | Berlin | ||
| O-1166 | Berlin | ||
| O-1167 | Berlin | ||
| 1168 | Berlin | ||
| 1170 | Berlin | ||
| O-1170 | Berlin | a,b,c,d | |
| O-1172 | Berlin | -,b | |
| 1173 | Berlin | ||
| 1174 | Berlin | ||
| O-1174 | Berlin | ||
| 1176 | Berlin | ||
| O-1176 | Berlin | ||
| O-1176 | Berlin | a,b | UB handschriftlich |
| O-1176 | Berlin | b | 0 in PLZ Handschr. in 6 geändert, UB Handschr. |
| 1178 | Berlin | ||
| O-1178 | Berlin | -,a,b | |
| 1180 | Berlin | ||
| O-1180 | Berlin | ||
| O-1182 | Berlin | ||
| 1183 | Berlin | ||
| 1184 | Berlin | ||
| 1185 | Berlin | ||
| 1186 | Berlin | ||
| O-1186 | Berlin | Stempel auf O-1172 | |
| 1187 | Berlin | ||
| O-1187 | Berlin | ||
| 1189 | Berlin | ||
| O-1189 | Berlin | ||
| 1190 | Berlin | ||
| O-1190 | Berlin | a,c | |
| 1193 | Berlin | ||
| 1194 | Berlin | ||
| 1195 | Berlin | ||
| O-1195 | Berlin | -,a,b | |
| 1197 | Berlin | ||
| O-1197 | Berlin | -,a,b,c | |
| 1199 | Berlin | ||
| O-1199 | Berlin | a,b,c,d | |
| 1200 | Frankfurt | ||
| 1200 | Frankfurt 10 | ||
| 1200 | Frankfurt 2 | ||
| 1200 | Frankfurt 3 | ||
| 1200 | Frankfurt 4 | ||
| 1200 | Frankfurt 8 | ||
| 1201 | Booßen | ||
| 1201 | Groß Lindow | ||
| 1201 | Güldendorf | ||
| 1201 | Jacobsdorf | ||
| 1201 | Kliestow | ||
| 1201 | Markendorf | ||
| 1201 | Wiesenau | ||
| 1203 | Müllrose | ||
| 1210 | Seelow | ||
| 1211 | Alt Tucheband | ||
| 1211 | Alt Zeschdorf | ||
| 1211 | Diedersdorf | ||
| 1211 | Dolgelin | ||
| 1211 | Falkenhagen | ||
| 1211 | Genschmar | ||
| 1211 | Golzow | ||
| 1211 | Groß Neuendorf | ||
| 1211 | Gusow | ||
| 1211 | Kienitz | ||
| 1211 | Kietz | ||
| 1211 | Lebus | ||
| 1211 | Letschin | ||
| 1211 | Libbenichen | ||
| 1211 | Lietzen | ||
| 1211 | Mallnow | ||
| 1211 | Manschnow | ||
| 1211 | Neubarnim | ||
| 1211 | Platkow | ||
| 1211 | Podelzig | ||
| 1211 | Reitwein | ||
| 1211 | Sachsendorf | ||
| 1211 | Sietzing | ||
| 1211 | Trebnitz | ||
| 1211 | Wollup | ||
| 1211 | Worin | ||
| 1211 | Wulkow | ||
| 1211 | Zechin | ||
| 1212 | Letschin | ||
| 1214 | Neuhardenberg | ||
| 1220 | Eisenhüttenstadt | ||
| 1220 | Eisenhüttenstadt 1 | ||
| 1220 | Eisenhüttenstadt 2 | ||
| 1220 | Eisenhüttenstadt 4 | ||
| 1220 | Eisenhüttenstadt 5 | ||
| 1220 | Eisenhüttenstadt 6 | ||
| 1221 | Fünfeichen | ||
| 1221 | Mixdorf | ||
| 1221 | Rießen | ||
| 1221 | Steinsdort | ||
| 1221 | Wellmitz | ||
| 1221 | Ziltendorf | ||
| 1230 | Beeskow | ||
| 1231 | Friedland | ||
| 1231 | Lindenberg | ||
| 1231 | Trebatsch | ||
| 1232 | Lieberose | ||
| 1233 | Storkow | ||
| 1240 | Fürstenwalde 1 | d,e,g | |
| O-1240 | Fürstenwalde 1 | ||
| O-1240 | Fürstenwalde 1 | 1241 Rauen | |
| O-1240 | Fürstenwalde 1 | 1244 Hangelsberg | |
| 1240 | Fürstenwalde 2 | ||
| O-1240 | Fürstenwalde 2 | ||
| 1240 | Fürstenwalde 4 | ||
| O-1240 | Fürstenwalde 4 | ||
| 1241 | Berkenbrück | ||
| O-1241 | Fürstenwalde 1 | Heinersdorf | |
| 1242 | Bad Saarow-Pieskow | ||
| 1244 | Hangelsberg | ||
| 1251 | Neu Zittau | ||
| 1252 | Grünheide | ||
| 1253 | Rüdersdorf | ||
| 1260 | Strausberg | ||
| 1260 | Strausberg 1 | ||
| 1260 | Strausberg 2 | ||
| 1260 | Strausberg 4 | ||
| 1271 | Dahlwitz-Hoppegarten | ||
| 1272 | Neuenhagen | ||
| 1273 | Bruchmühle | ||
| 1274 | Altlandsberg | ||
| 1277 | Waldsieversdorf | ||
| 1278 | Hermersdorf | ||
| 1278 | Müncheberg | ||
| 1280 | Bernau 1 | ||
| 1280 | Bernau 2 | ||
| 1281 | Bogensee | ||
| 1281 | Lanke | ||
| 1281 | Lindenberg | ||
| 1281 | Lobetal | ||
| 1281 | Marienwerder | ||
| 1281 | Rüdnitz | ||
| 1281 | Schönfeld | ||
| 1282 | Schönow | ||
| 1291 | Ahrensfelde | ||
| 1291 | Blumberg | ||
| 1291 | Schönerlinde | ||
| 1291 | Seefeld | ||
| 1291 | Zerpenschleuse | ||
| 1292 | Wandlitz | ||
| 1293 | Basdorf | ||
| 1294 | Groß Schönebeck | ||
| 1295 | Klosterfelde | ||
| 1296 | Biesenthal | ||
| 1297 | Zepernick | ||
| 1298 | Werneuchen | ||
| 1300 | Eberswalde-Finow 1 | a,b,c | |
| 1300 | Eberswalde-Finow 6 | ||
| 1301 | Altenhof | ||
| 1301 | Althüttendorf | ||
| 1301 | Chorin | ||
| 1301 | Eichhorst | ||
| 1301 | Friedrichswalde | ||
| 1301 | Golzow | ||
| 1301 | Hohensaaten | ||
| 1301 | Lichterfelde | ||
| 1301 | Liepe | ||
| 1301 | Lunow | ||
| 1301 | Melchow | ||
| 1301 | Niederfinow | ||
| 1301 | Parstein | ||
| 1302 | Eberswalde-Finow 11 | ||
| 1302 | Eberswalde-Finow 2 | a,b | |
| 1303 | Finowfurt | ||
| 1304 | Joachimsthal | ||
| 1305 | Oderberg | ||
| 1306 | Britz | ||
| 1307 | Eberswalde-Finow 3 | ||
| 1310 | Bad Freienwalde | ||
| 1311 | Altglietzen | ||
| 1311 | Altranft | ||
| 1311 | Altreetz | ||
| 1311 | Bralitz | ||
| 1311 | Haselberg | ||
| 1311 | Heckelberg | ||
| 1311 | Hohenwutzen | ||
| 1311 | Neuenhagen | ||
| 1311 | Neulewin | ||
| 1311 | Neurüdnitz | ||
| 1311 | Neutornow | ||
| 1311 | Schulzendorf | ||
| 1311 | Tiefensee | ||
| 1312 | Falkenberg | ||
| 1313 | Wriezen | ||
| 1320 | Angermünde 1 | ||
| 1320 | Angermünde 2 | ||
| 1320 | Angermünde 3 | ||
| 1321 | Angermünde 2 | ||
| 1322 | Gartz | ||
| 1330 | Schwedt 1 | ||
| 1330 | Schwedt 2 | ||
| 1330 | Schwedt 3 | ||
| 1330 | Schwedt 4 | ||
| 1330 | Schwedt 5 | ||
| 1400 | Oranienburg 1 | ||
| 1400 | Oranienburg 7 | ||
| 1400 | Oranienburg 8 | ||
| 1401 | Oranienburg | ||
| 1402 | Bergfelde | ||
| 1403 | Birkenwerder | ||
| 1404 | Borgsdorf | ||
| 1405 | Glienicke | ||
| 1406 | Hohen Neuendorf | ||
| 1407 | Lehnitz | ||
| 1408 | Liebenwalde | ||
| 1409 | Mühlenbeck | ||
| 1413 | Schildow | ||
| 1420 | Velten | ||
| 1421 | Velten | h | Sommerfeld |
| 1422 | Hennigsdorf | ||
| 1422 | Hennigsdorf 1 | ||
| 1422 | Hennigsdorf 5 | ||
| 1423 | Kremmen | ||
| 1424 | Leegebruch | ||
| 1430 | Gransee | ||
| 1431 | Gransee | a,l,m | |
| 1431 | Gransee | c | Grieben |
| 1432 | Fürstenberg | ||
| 1434 | Zehdenick | ||
| 1504 | Beelitz 1 | ||
| 1505 | Bergholz-Rehbrücke | ||
| 1506 | Caputh | ||
| 1507 | Glindow | ||
| 1508 | Groß Kreutz | ||
| 1509 | Michendort | ||
| 1512 | Werder | ||
| 1513 | Wilhelmshorst | ||
| 1514 | Neuseddin 1 | ||
| 1530 | Teltow 1 | ||
| 1530 | Teltow 2 | ||
| 1532 | Kleinmachnow | ||
| 1532 | Kleinmachnow 1 | ||
| 1533 | Stahnsdorf | ||
| 1540 | Falkensee | ||
| 1542 | Falkensee | ||
| 1543 | Dallgow | ||
| 1545 | Schönwalde | ||
| 1550 | Neuen | ||
| 1552 | Eirieselang | ||
| 1554 | Ketzin | ||
| 1560 | Potsdam | ||
| 1563 | Potsdam | ||
| 1570 | Potsdam | ||
| 1572 | Potsdam | ||
| 1573 | Potsdam | ||
| 1575 | Potsdam | ||
| 1580 | Potsdam | ||
| 1585 | Potsdam | ||
| O-1585 | Potsdam | handschriftlich | |
| 1590 | Potsdam | ||
| 1590 | Potsdam 92 | ||
| 1595 | Potsdam | b,c | |
| 1597 | Potsdam | ||
| 1599 | Potsdam | ||
| 1600 | Königs Wusterhausen 1 | ||
| 1600 | Königs Wusterhausen 2 | ||
| O-1600 | Königs Wusterhausen 2 | ||
| 1601 | Königs Wusterhausen | ||
| 1602 | Bestensee | ||
| O-1602 | Bestensee | -,a | UB -a- handschriftlich |
| 1603 | Eichwalde | ||
| O-1603 | Eichwalde | ||
| 1603 | Schulzendorf 1 | ||
| 1604 | Groß Köris | ||
| O-1604 | Groß Köris | ||
| 1605 | Märkisch Buchholz | ||
| O-1605 | Märkisch Buchholz | ||
| 1606 | Mittenwalde | ||
| O-1606 | Mittenwalde | ||
| O-1607 | Niederiehme | ||
| 1607 | Niederlehme | ||
| 1608 | Priems | ||
| O-1608 | Prieros | ||
| O-1609 | Senz|g | ||
| 1609 | Senzig | ||
| 1612 | Teupitz | ||
| O-1612 | Teupitz | ||
| 1613 | Wildau 1 | ||
| O-1613 | Wildau 1 | ||
| O-1613 | Wildau 4 | ||
| 1614 | Zernsdorf | ||
| O-1614 | Zernsdorf | ||
| 1615 | Zeuthen | ||
| 1615 | Zeuthen 1 | ||
| O-1615 | Zeuthen 1 | ||
| 1616 | Halbe | ||
| O-1616 | Halbe | ||
| O-1630 | Zossen | ||
| 1630 | Zossen | ||
| 1631 | Zossen | -,a,b,c | |
| 1632 | Baruth | ||
| O-1632 | Baruth | ||
| 1633 | Mahlow | ||
| O-1633 | Mahlow | ||
| 1634 | Rangsdorf | ||
| O-1634 | Rangsdorf | ||
| 1635 | Wünsdorf | ||
| O-1635 | Wünsdorf | ||
| 1636 | Blankenfelde | ||
| O-1636 | Blankenfelde | ||
| 1636 | Dahlewitz | ||
| O-1636 | Dahlewitz | ||
| 1637 | Klausdorf | ||
| O-1637 | Klausdorf | ||
| 1637 | Mellensee | ||
| O-1637 | Mellensee | ||
| 1637 | Sperenberg | ||
| O-1637 | Sperenberg | ||
| 1700 | Jüterbog 1 | ||
| O-1700 | Jüterbog 1 | ||
| O-1700 | Jüterbog 1 | 1701 Bochow | |
| 1700 | Jüterbog 2 | ||
| O-1700 | Jüterbog 2 | ||
| 1700 | Jüterbog 3 | ||
| O-1700 | Jüterbog 3 | ||
| 1701 | Jüterbog Treuenbrietzen Süd | ||
| 1702 | Treuenbrietzen | ||
| O-1702 | Treuenbrietzen | ||
| 1710 | Luckenwalde 1 | ||
| O-1710 | Luckenwalde 1 | ||
| 1710 | Luckenwalde 2 | ||
| O-1710 | Luckenwalde 2 | ||
| 1711 | Luckenwalde | ||
| 1711 | Luckenwalde 1 | ||
| O-1712 | Trebbin | ||
| 1712 | Trebbin 1 | ||
| 1720 | Ludwigsfelde 1 | ||
| O-1720 | Ludwigsfelde 1 | ||
| 1720 | Ludwigsfelde 2 | ||
| O-1720 | Ludwigsfelde 2 | ||
| 1721 | Ludwigsfelde | ||
| 1722 | Großbeeren | ||
| O-1722 | Großbeeren | ||
| 1800 | Brandenburg 1 | ||
| 1800 | Brandenburg 12 | ||
| 1800 | Brandenburg 15 | ||
| 1800 | Brandenburg 3 | a | |
| 1800 | Brandenburg 4 | ||
| 1800 | Brandenburg 6 | ||
| 1800 | Brandenburg 7 | a | |
| 1800 | Brandenburg 8 | ||
| 1800 | Brandenburg 9 | ||
| 1801 | Bensdorf | ||
| 1801 | Brielow | ||
| 1801 | Damsdorf | ||
| 1801 | Glienecke | ||
| 1801 | Gollwitz | ||
| 1801 | Golzow | ||
| 1801 | Götz | ||
| 1801 | Jeserig | ||
| 1801 | Klein Kreutz | ||
| 1801 | Krahne | ||
| 1801 | Netzen | ||
| 1801 | Päwesin | ||
| 1801 | Rogäsen | ||
| 1801 | Roskow | ||
| 1801 | Schenkenberg ü. Brandenburg | ||
| 1801 | Weseram | ||
| 1801 | Wollin | ||
| 1802 | Kirchmöser 1 | ||
| 1802 | Kirchmöser 2 | ||
| 1803 | Plaue | ||
| 1804 | Lehnin | ||
| 1805 | Pritzerbe | ||
| 1806 | Wusterwitz | ||
| 1807 | Ziesar | ||
| 1820 | Belzig 1 | ||
| 1821 | Borkheide | ||
| 1821 | Cammer | ||
| 1821 | Dahnsdorf | ||
| 1821 | Fredersdort | ||
| 1821 | Gömnigk | ||
| 1821 | Groß Marzehns | ||
| 1821 | Linthe | ||
| 1821 | Nichel | ||
| 1821 | Raben | ||
| 1821 | Ragösen | ||
| 1821 | Reetz | ||
| 1821 | Reppinichen | ||
| 1821 | Schlalach | ||
| 1821 | Schmerwitz | ||
| 1822 | Brück | ||
| 1823 | Görzke | ||
| 1824 | Niemegk | ||
| 1825 | Wiesenburg | ||
| 1830 | Rathenow | a | |
| 1830 | Rathenow 3 | ||
| 1831 | Bützer | ||
| 1831 | Göttlin | ||
| 1831 | Groß Wudicke | ||
| 1831 | liohennauen | ||
| 1831 | miiow | ||
| 1831 | mögeiin | ||
| 1831 | Nennhausen | ||
| 1831 | Nitzahn | ||
| 1831 | Rathenow 2 | ||
| 1831 | Schollene | ||
| 1831 | Semlin | ||
| 1831 | Spaatz | ||
| 1831 | Stechow | ||
| 1832 | Premnitz | ||
| 1832 | Premnitz 2 | ||
| 1832 | Prernnitz 1 | ||
| 1833 | Rhinow | ||
| 1900 | Neustadt | ||
| O-1900 | Neustadt 1 | ||
| O-1900 | Neustadt 1 | 1901 Dreetz | |
| O-1901 | Neuntod -B- Schönberg | ||
| 1901 | Neustadt | a,d | |
| O-1901 | Neustadt -B- Dreetz | ||
| O-1901 | Neustadt -B- Gumtow | ||
| O-1901 | Neustadt -B- Kunow | ||
| O-1901 | Neustadt -B- Lellichow | ||
| O-1901 | Neustadt -B- Zernitz | ||
| O-1901 | Neustadt-B- Dannenwalde | ||
| 1903 | Wusterhausen | ||
| 1910 | Kyritz 1 | ||
| 1910 | Kyritz 2 | ||
| 1920 | Pritzwalk | ||
| O-1921 | Tüchen | auf Blanko DDR-R-Zettel | |
| 1923 | Putlitz | ||
| 1930 | Wittstock | ||
| O-1930 | Wittstock | ||
| 1930 | Wittstock 1 | ||
| 1930 | Wittstock 2 | ||
| 1931 | Wittstock | b | |
| O-1931 | Wittstock | a | Heiligengrabe |
| O-1931 | Wittstock | b | Wulfedsdorf |
| O-1931 | Wittstock | c | Dranse |
| O-1931 | Wittstock | c | Herzsprung |
| O-1932 | Freyenstein | ||
| 1950 | Neuruppin 1 | ||
| O-1950 | Neuruppin 1 | a,b,c,da,ea,fa | |
| 1951 | Neuruppin 1 | b | |
| O-1951 | Neuruppin 1 | a | Lentzke |
| O-1951 | Neuruppin 1 | a | Walsleben |
| O-1951 | Neuruppin 1 | a | Wustrau |
| O-1951 | Neuruppin 1 | b | Linow |
| O-1951 | Neuruppin 1 | b | Protzen |
| O-1951 | Neuruppin 1 | b | Radensleben |
| O-1951 | Neuruppin 1 | c,e | |
| O-1951 | Neuruppin 1 | f | Dabergotz |
| O-1951 | Neuruppin 1 | f | Gühlen Glienicke |
| O-1951 | Neuruppin 1 | f | Zechlinerhütte |
| 1953 | Fehrbellin | ||
| 1954 | Lindow | ||
| O-1954 | Lindow | ||
| 1955 | Rheinsberg | ||
| O-1955 | Rheinsberg 1 | a | |
| 1956 | Flecken Zechlin | ||
| 2000 | Neubrandenburg | ||
| 2000 | Neubrandenburg 1 | ||
| 2000 | Neubrandenburg 11 | ||
| 2000 | Neubrandenburg 13 | ||
| 2000 | Neubrandenburg 5 | ||
| 2000 | Neubrandenburg 8 | ||
| 2000 | Neubrandenburg LV | sb | |
| 2001 | Neubrandenburg | ||
| 2002 | Burg Stargard | ||
| 2020 | Altentreptow | ||
| 2021 | Altentreptow | ||
| O-2030 | Demmin 1 | a,b,c,d,e | |
| O-2031 | Demmin | a,b,c,d | |
| 2043 | Neukalen | ||
| 2044 | Stavenhagen,Reuterstadt | ||
| 2050 | Teterow | ||
| 2052 | Gnoien | ||
| 2060 | Waren 1 | ||
| 2060 | Waren 2 | ||
| 2060 | Waren 3 | ||
| 2061 | Waren | ||
| 2063 | Malchow | ||
| O-2063 | Malchow 1 | a | |
| 2070 | Röbel | ||
| O-2070 | Röbel | auf Blanko DDR-R-Zettel | |
| 2070 | Röbel 1 | ||
| O-2070 | Röbel 1 | a,b,c,d,e | |
| 2071 | Röbel | ||
| O-2071 | Röbel | ||
| 2080 | Neustrelitz 1 | b,c,d,f | |
| 2080 | Neustrelitz 4 | ||
| O-2080 | Neustrelitz 4 | ba,bb | |
| 2080 | Neustrelitz 5 | ||
| O-2080 | Neustrelitz 5 | cb | |
| 2081 | Neustrelitz | ||
| 2082 | Feldberg | ||
| 2083 | Mirow | ||
| 2084 | Wesenberg | ||
| O-2084 | Wesenberg | a,c | |
| 2085 | Rechlin | ||
| 2090 | Templin 2 | ||
| 2091 | Templin 1 | ||
| 2093 | Lychen | ||
| O-2093 | Lychen | handschriftlich auf DDR-R-Zettel | |
| 2100 | Pasewalk | ||
| 2100 | Pasewalk 1 | ||
| 2101 | Pasewalk | ||
| 2103 | Löcknitz | ||
| 2110 | Torgelow | ||
| 2112 | Eggesin | ||
| 2113 | Ferdinandshof | ||
| 2120 | Ueckermünde 1 | ||
| 2120 | Ueckermünde 3 | ||
| 2130 | Prenzlau 1 | ||
| 2130 | Prenzlau 4 | ||
| 2131 | Prenzlau 1 | -,b | |
| 2140 | Anklam 1 | ||
| 2140 | Anklam 3 | ||
| 2140 | Anklam 4 | ||
| 2150 | Strasburg | ||
| 2151 | Strasburg | ||
| 2151 | Strasburg Bredenfelde | ||
| 2151 | Strasburg Wilsickow | ||
| 2152 | Woldegk | ||
| O-2152 | Woldegk | ||
| 2200 | Greifswald 1 | c,e,p | |
| O-2200 | Greifswald 1 | c,e,p | |
| O-2200 | Greifswald 4 | a,b | |
| O-2200 | Greifswald 5 | c,ca,cb,cc,ce,cf,cg,ch | |
| O-2200 | Greifswald 6 | fa,fb | |
| 2202 | Gützkow | ||
| O-2202 | Gützkow | ||
| O-2204 | Züssow | ||
| O-2205 | Lubmin 1 | ||
| O-2220 | Wolgast | handschriftlich auf Blanko DDR-R-Zettel | |
| O-2220 | Wolgast 1 | a,b,c | |
| O-2220 | Wolgast 1 | handschriftlich auf Blanko DDR-R-Zettel | |
| O-2220 | Wolgast 3 | ba | |
| O-2220 | Wolgast 3 | handschriftlich auf Blanko DDR-R-Zettel | |
| O-2220 | Wolgast 4 | ca | |
| O-2222 | Karlshagen | ||
| O-2224 | Kölpinsee | ||
| O-2225 | Kose ow | ||
| O-2232 | Lassan | ||
| O-2238 | Zinnowitz | a,b | |
| O-2252 | Seebad Ahlbeck | ||
| O-2300 | Stralsund 1 | bw | fixer Numerator 500 |
| 2300 | Stralsund 12 | ||
| O-2300 | Stralsund 12 | ||
| 2300 | Stralsund 13 | ||
| O-2300 | Stralsund 14 | ||
| 2300 | Stralsund 2 | ||
| O-2300 | Stralsund 2 | a | |
| 2300 | Stralsund 4 | ||
| O-2300 | Stralsund 4 | ||
| O-2300 | Stralsund 6 | ||
| O-2302 | Franzburg | ||
| O-2304 | Tribsees | ||
| O-2305 | Velgast | ||
| O-2320 | Grimmen 1 | a | |
| O-2320 | Grimmen 2 | a | |
| O-2321 | Grimmen | a | |
| O-2321 | Grimmen | b | Rakow |
| 2330 | Bergen 1 | ||
| O-2330 | Bergen 1 | a,b,c,d | |
| 2330 | Bergen 2 | ||
| 2330 | Bergen 3 | ||
| O-2330 | Bergen 3 | a | |
| 2337 | Binz | ||
| O-2337 | Binz | a,b | |
| 2338 | Breege | ||
| O-2338 | Breege | a | |
| 2339 | Dranske | ||
| O-2339 | Dranske | a | |
| 2342 | Garz | ||
| O-2342 | Garz | a | |
| 2343 | Gingst | ||
| 2344 | Glowe | ||
| 2345 | Göhren | ||
| 2352 | Prora | ||
| O-2352 | Prora 1 | ||
| 2353 | Putbus | ||
| O-2353 | Putbus | a | |
| 2354 | Sagard | ||
| 2355 | Saßnitz 1 | ||
| 2355 | Saßnitz 2 | ||
| 2355 | Saßnitz 3 | ||
| 2355 | Sellin | ||
| 2357 | Thiessow | ||
| 2359 | Vitte | ||
| 2362 | Wiek | ||
| O-2362 | Wiek | a | |
| 2364 | Samtens | ||
| 2365 | Samtens | ||
| 2380 | Barth 1 | ||
| O-2380 | Barth 1 | ||
| 2380 | Barth 5 | ||
| 2382 | Born | ||
| O-2382 | Born | ||
| 2383 | Prerow | ||
| 2385 | Zingst | ||
| 2400 | Wismar 1 | a,b | |
| 2400 | Wismar 3 | ||
| 2400 | Wismar 4 | ||
| 2401 | Bobitz | ||
| 2401 | Dorf Mecklenburg | ||
| 2401 | Groß Stieten | ||
| 2401 | Neuburg | ||
| 2401 | Wismar | ||
| 2401 | Wismar Neu Saunstorf | ||
| 2401 | Wismar-Dargetzow | ||
| 2401 | Zurow | ||
| 2402 | Wismar-Vor Wendort | ||
| 2403 | Bad Kleinen | ||
| 2404 | Kirchdorf | ||
| 2405 | Neukloster | ||
| 2420 | Grevesmühlen | ||
| 2421 | Damshagen | ||
| 2421 | Grevesmühlen | ||
| 2421 | Kalkhorst | ||
| 2422 | Boltenhagen, Ostseebad | ||
| 2424 | Dassow | ||
| 2425 | Klütz | ||
| 2433 | Grömitz | ||
| 2440 | Schönberg | ||
| O-2500 | Rostock 1 | -,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p | |
| 2500 | Rostock 2 | ||
| O-2500 | Rostock 2 | ag,ah | |
| O-2500 | Rostock 4 | cb,cc | |
| 2510 | Rostock 5 | ||
| O-2510 | Rostock 5 | a,b,c,d,e | |
| O-2520 | Rostock 20 | ||
| O-2520 | Rostock 21 | ab,ad | |
| 2520 | Rostock 22 | ||
| O-2520 | Rostock 22 | a,c,d | |
| O-2520 | Rostock 22 | ba | handschriftlich geändert : 23 in 22 |
| O-2520 | Rostock 23 | b,ba | |
| O-2520 | Rostock 25 | ca,cb | |
| O-2520 | Rostock 25 | cc | |
| O-2520 | Rostock 26 | da,dc | |
| O-2520 | Rostock 27 | eb,ec,ed | |
| 2530 | Rostock-Warnemünde | ||
| O-2530 | Rostock-Warnemünde | a,b,c,d,e,f | |
| 2540 | Rostock 40 | ||
| O-2540 | Rostock 40 | a,b,c,d,e,da,ec,ga,ha | |
| O-2540 | Rostock 40 | a | Roggentin |
| O-2540 | Rostock 40 | ec, ha | UB -c- handschriftlich, UB -h- handschriftlich |
| 2540 | Rostock 49 | ||
| O-2540 | Rostock 49 | ea,eb | |
| O-2540 | Rostock-Überseehafen | fa | |
| O-2551 | Rostock 2 | a | Rövershagen |
