Deutsche Sonderlabel
Weitere Sonderlabel sind eingestellt !
Hier finden Sie die Übersicht zu deutschen Sonderlabeln, also Label mit Veranstaltungs- oder privaten Zudrucken. Neue Funde und Fehler bitte mitteilen!
G. Kohl | 05/1999 – 10/2000 | |
L.O.-Plan | 10/1999 – 04/2001 | |
Schreiner | 02/2000 | |
Privatlabel | 02/1999 – 06/2004 | (Zwischenstand) |
Nachfolgend zuerst die Tabelle mit den Abbildungen, darunter dann die Tabelle mit den Ident-Code-Nummernkreisen und weiteren Informationen.
Die Sortierreihenfolge richtet sich primär nach den Ident-Code-Nummern. Mehrere Auflagen sind immer zusamenhängend einsortiert.
Die Nummerierung der Sonderlabel muß aufgrund der zahlreichen neuen Funde nochmals überarbeitet / aktualisiert werden.
Type, Zudruck-Text | Abbildung | Abbildung | Abbildung |
---|---|---|---|
Georg Kohl GmbH | |||
VII-So-IBRA IBRA '99, 27.4.-4.5.99 Erstes Premium-Sonderlabel ! | VII-200-So-IBRA-EE 04 3392 2001 - 3393 2000 [ 10000 ] | VII-300-So-IBRA-ÜE 04 3393 2001 - 3394 2000 [ 10000 ] | |
VII-000-So-1 Abbildung bitte zusenden BRIEFMARKEN SCHMID 80333 München, Barerstr. 3 GK 0668 5001 - 0668 5500 [ 500 ] | VII-000-So-2 150 Jahre Briefmarken in Bayern 29.19.1999 GK 0668 5501 - 0668 6000 [ 500 ] | VII-000-So-3 50 Jahre Bundesrepublik Sindelfingen 30.10.1999 GK 0668 6001 - 0668 6500 [ 500 ] | VII-000-So-4 10. Jahrestag der Öffnung der innerdeutschen Grenzen GK 0668 6501 - 0668 7000 [ 500 ] |
VII-000-So-5 10 Jahre Deutsche Einheit GK 0669 1001 - 0669 2500 [ 1500 ] | VII-000-So-6 Abbildung bitte zusenden 50 Jahre BRD GK 0669 2501 - 0669 3000 [ 500 ] | VII-000-So-7 EXPO 2000 GK 0669 3001 - 0669 4500 [ 1500 ] | VII-000-So-8 Abbildung bitte zusenden Tag der Briefmarke GK 0669 4501 - 0669 5000 [ 500 ] |
VII-000-So-9 Letzte Stunde 199 31.12.1999 - 24 Uhr GK 0669 5001 - 0669 6000 [ 1000 ] | VII-000-So-10 Erste Stunde 1.1.2000 - 1 Uhr GK 0669 6001 - 0669 7000 [ 1000 ] | VII-000-So-11 10 Jahre Maueröffnung GK 0669 7001 - 0669 8500 [ 1500 ] | VII-000-So-12 Abbildung bitte zusenden 20 Jahre Haller-Journal GK 0669 8501 - 0669 9000 [ 500 ] |
VII-000-So-13 Abbildung bitte zusenden HALLER Weltneuheiten GK 0669 9001 - 0669 9500 [ 500 ] | VII-000-So-14 HEILIGES JAHR 2000 GK 0669 9501 - 0670 0000 [ 500 ] | VII-000-So-15 TOUR DE FRANCE 2000 GK 0670 0001 - 0670 0500 [ 500 ] | VII-000-So-16 Formel 1 Grand Prix GK 0670 0501 - 0670 1000 [ 500 ] |
VII-000-So-17 Gemeinschaftsausgabe GK 0670 1001 - 0670 2000 [ 1000 ] | VII-000-So-18 WIPA 2000 150 Jahre Briefmarken GK 0670 2001 - 0670 2500 [ 500 ] | VII-000-So-19 World Stamp Expo 2000 GK 0670 2501 - 0670 3000 [ 500 ] | VII-000-So-20 Euro € ATM GK 0670 3001 - 0670 4000 [ 1000 ] |
VII-000-So-21 Euro € Dauermarken GK 0670 4001 - 0670 5000 [ 1000 ] | VII-000-So-22 Euro € Sondermarken GK 0670 5001 - 0670 6000 [ 1000 ] | VII-000-So-23 Euro € Zuschlagsmarken GK 0670 6001 - 0670 7000 [ 1000 ] | VII-000-So-24 Euro € Ganzsachen GK 0670 7001 - 0670 8000 [ 1000 ] |
VII-000-So-25 Karl der Große - 1200 Jahre Aachener Dom GK 0671 1001 - 0671 1500 [ 500 ] | VII-000-So-26 100 Jahre DFB 1. runde deutsche Briefmarke GK 0671 1501 - 0671 2000 [ 500 ] | VII-000-So-27 250. Todestag Johannes Sebastian Bach GK 0671 2001 - 0671 2500 [ 500 ] | VII-000-So-28 d-forum GK 0671 2501 - 0671 3000 [ 500 ] |
VII-000-So-29 15 Jahre ARGE ATM Deutschland GK 0671 3001 - 0671 3500 [ 500 ] | VII-000-So-30 ATM 1999 Jahreszusammenstellung GK 0671 3501 - 0671 4000 [ 500 ] | VII-000-So-31 ATM 2000 Jahreszusammenstellung GK 0671 4001 - 0671 4500 [ 500 ] | VII-000-So-32 PLUSBRIEF 2000 GK 0671 4501 - 0671 5000 [ 500 ] |
VII-000-So-33 ATM im Abonnement Deutschland - Europa - Welt GK 0671 5001 - 0671 5500 [ 500 ] | VII-000-So-34 20 Jahre Briefmarkenversand Thomas von Loeper GK 0671 5501 - 0671 6000 [ 500 ] | VII-000-So-35 150 Jahre preußische Briefmarken GK 0671 6001 - 0671 6500 [ 500 ] | VII-000-So-36 150 Jahre badische Briefmarken GK 0671 6501 - 0671 7000 [ 500 ] |
VII-000-So-37 150 Jahre sächsiche Briefmarken GK 0671 7001 - 0671 7500 [ 500 ] | VII-000-So-38 150 Jahre Briefmarken Schleswig-Holstein GK 0671 7501 - 0671 8000 [ 500 ] | VII-000-So-39 150 Jahre Briefmarken Württemberg GK 0671 8001 - 0671 8500 [ 500 ] | VII-000-So-40 80 Jahre Saar Briefmarken GK 0671 8501 - 0671 9000 [ 500 ] |
VII-000-So-41 atm-direkt Die ganze Welt der ATM GK 0671 9001 - 0671 9500 [ 500 ] | VII-000-So-42 d-direkt Moderne Philatelie GK 0671 9501 - 0672 0000 [ 500 ] | VII-000-So-43 Bilder aus Deutschland GK 0672 0001 - 0672 0500 [ 500 ] | VII-000-So-44 Landesparlamente GK 0672 0501 - 0672 1000 [ 500 ] |
VII-000-So-45 [email protected] GK 0672 1001 - 0672 1500 [ 500 ] | VII-000-So-46 [email protected] GK 0672 1501 - 0672 2000 [ 500 ] | VII-000-So-47 Bestell-Telefon 0800 - 76 54 835 GK 0672 2001 - 0672 2500 [ 500 ] | VII-000-So-48 Bestell-Fax 02151 - 38 96 87 GK 0672 2501 - 0672 3000 [ 500 ] |
VII-000-So-49 POSTFLUG INS ALL GK 0693 2001 - 0693 2500 [ 500 ] | VII-000-So-50 Zum Jahrtausendwechsel alles Gute GK 0693 2501 - 0693 3000 [ 500 ] | VII-000-So-51 "JUBILAEUM A. D. 2000" GK 0693 3001 - 0693 3500 [ 500 ] | VII-000-So-52 PHLATELIE 2000 GK 0693 3501 - 0693 4000 [ 500 ] |
VII-000-So-53 Dauermarken-Erstausgabe in Doppelwährung DM/Euro GK 0694 0001 - 0694 0500 [ 500 ] | VII-000-So-54 Deutscher Bundestag GK 0694 0501 - 0694 1000 [ 500 ] | VII-000-So-55 OSTROPA 2000 GK 0694 1001 - 0694 1500 [ 500 ] | VII-000-So-56 10 Jahre Deutsche Einheit GK 0694 1501 - 0694 2000 [ 500 ] |
L.O.-Plan GmbH | |||
X-Urlabel Ur-Label | X-ÜE-M1 Muster-Label | X-ÜE-M2 Muster-Label | X-blanco Blanco-Label |
X-So-1 ArGe "R+V-Zettel" e.V. 1949 50 Jahre 1999 | X-So-1 AF 1000 0110 - 1000 2119 [ 2010 ] | X-So-1-M AF 9999 9999 Muster-Label | |
X-So-2.1 OTTILIA '99 Suhl 2.-3. Okt. 1999 | X-So-2.1-EE 1. Auflage AF 1000 2122 - 1000 2631 [ 510 ] | X-So-2.1-ÜE 1. Auflage AF 1000 2632 - 1000 3141 [ 510 ] |
|
X-So-2.2 OTTILIA '99 Suhl 2.-3. Okt. 1999 | X-So-2.2-EE 2. Auflage AF 1000 5692 - 1000 6191 [ 500 ] | X-So-2.2-ÜE 2. Auflage AF 1000 5192 - 1000 5691 [ 500 ] |
|
X-So-2.3 OTTILIA '99 Suhl 2.-3. Okt. 1999 | X-So-2.3-EE 3. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1004 2100 - 1004 2599 [ 500 ] | X-So-2.3-ÜE 3. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1004 2600 - 1004 3099 [ 500 ] |
|
X-So-3 HURRA! DIE NEUE ATM IST DA! | X-So-3 AF 1000 3142 - 1000 5140 [ 1999 ] | ||
X-So-4 1.9.99 Ersttag EURO Freistempel | X-So-4 AF 1000 8192 - 1000 8691 [ 500 ] | X-So-4-EE AF 1000 8692 - 1000 9191 [ 500 ] | X-So-4-ÜE AF 1000 9192 - 1000 9691 [ 500 ] |
X-So-5 atm-forum Thomas v. Loeper Verlag | X-So-5 AF 1000 9692 - 1001 0191 [ 500 ] | ||
X-So-6 atm-direkt Die ganze Welt der ATM | X-So-6 AF 1001 0192 - 1001 0691 [ 500 ] | ||
X-So-7 d-direkt Deutschland Philatelie | X-So-7 AF 1001 0692 - 1001 1191 [ 500 ] | ||
X-So-8 22.10.99 Ersttag Deutschland ATM | X-So-8.1 1. Auflage AF 1001 1192 - 1001 1691 [ 500 ] | X-So-8.2 2. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1002 9500 - 1002 9599 [ 100 ] | |
X-So-8.1 22.10.99 Ersttag Deutschland ATM | X-So-8.1-EE 1. Auflage AF 1001 1692 - 1001 2191 [ 500 ] | X-So-8.1-NN 1. Auflage AF 1001 2692 - 1001 3191 [ 500 ] | X-So-8.1-ÜE 1. Auflage AF 1001 2192 - 1001 2691 [ 500 ] |
X-So-8.2 22.10.99 Ersttag Deutschland ATM | X-So-8.2-EE 2. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1002 9300 - 1002 9499 [ 200 ] | X-So-8.2-NN 2. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1002 8900 - 1002 9099 [ 200 ] | X-So-8.2-ÜE 2. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1002 9100 - 1002 9299 [ 200 ] |
X-So-9 www.vonloeper.com ATM und mehr Internet | X-So-9 AF 1001 3192 - 1001 3691 [ 500 ] | ||
X-So-10 Thomas v.Loeper D-47799 Krefeld | X-So-10 AF 1001 3692 - 1001 4191 [ 500 ] | X-So-10-EE AF 1001 4192 - 1001 4691 [ 500 ] | X-So-10-ÜE AF 1001 4692 - 1001 5191 [ 500 ] |
X-So-11 Das Posthorn Aktuelle Angebote | X-So-11 AF 1001 5192 - 1001 5691 [ 500 ] | ||
X-So-12 Harm Heck, Pf 1, Postagentur 24248 Mönkeberg | X-So-12.1-ÜE 1. Auflage AF 1001 5800 - 1001 6299 [ 500 ] mit "Pf" statt "Pf." | X-So-12.2-ÜE 2. Auflage AF 1001 8000 - 1001 8499 [ 500 ] Berichtigte Nachauflage: "Pf." mit Punkt | X-So-12.3 3. Auflage AF 1057 5900 - 1057 6399 [ 500 ] Zudruck geändert: ohne "Harm" |
X-So-13 Briefmarken Versand HECK Kiel, 40 Jahre 1960 - 2000 | X-So-13.1-NN 1. Auflage AF 1001 6300 - 1001 6799 [ 500 ] Bindestrich fehlt | X-So-13.2-NN 2. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1001 8500 - 1001 8999 [ 500 ] Berichtigte Nachauflage: mit Bindestrich | X-So-13.3 3. Auflage AF 1057 5400 - 1057 5899 [ 500 ] Zudruck geändert: andere Schreibweise und ohne "Kiel" |
X-So-14 Postleitzahl des Jahres 99999 Körner, 9.9.99-9 | X-So-14.1-EE 1. Auflage AF 1001 6800 - 1001 7299 [ 500 ] | X-So-14.2 2. Auflage AF 1001 9000 - 1001 9499 [ 500 ] 2. Auflage ohne Ankreuzfeld! |
|
X-So-15 20 Jahre Automatenmarken I:K+N;II:K+N24/DBP/Logo;III | X-So-15.1-EE 1. Auflage AF 1001 7300 - 1001 7799 [ 500 ] | X-So-15.2-EE 2. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1001 9500 - 1001 9999 [ 500 ] |
|
X-So-16 Intern. Briefmarkenmesse Sindelfingen 29.-31.10.99 | X-So-16 AF 1003 0600 - 1003 3099 [ 2500 ] | X-So-16-EE AF 1003 0100 - 1003 0599 [ 500 ] | X-So-16-ÜE AF 1002 9600 - 1003 0099 [ 500 ] |
X-So-16 Intern. Briefmarkenmesse Sindelfingen 29.-31.10.99 | X-So-16-NN Abbildung bitte zusenden AF 1001 7800 - 1001 7999 [ 200 ] | ||
X-So-17 10 Jahre Maueröffnung 50 Jahre Bundesrepublik | X-So-17 Abbildung bitte zusenden AF 1002 0000 - 1002 0499 [ 500 ] | ||
X-So-18 1949 50 Jahre 2000 Deutsche Briefmarken-Revue | X-So-18 Abbildung bitte zusenden AF 1002 0500 - 1002 0999 [ 500 ] | ||
X-So-19 1990 10 Jahre 2000 Deutsche Einheit | X-So-19 Abbildung bitte zusenden AF 1002 1000 - 1002 4999 [ 500 ] | ||
X-So-20 Sonderstempel, Angebote phil. Fachbibliothek - DBR | X-So-20 Abbildung bitte zusenden AF 1002 1500 - 1002 1999 [ 500 ] | ||
X-So-21 Arbeitsgemeinschaft ATM Automatenmarken | X-So-21 AF 1002 2000 - 1002 2999 [ 1000 ] | ||
X-So-22 Millennium 2000 | X-So-22.1 1. Auflage AF 1002 3000 - 1002 3499 [ 500 ] | X-So-22.2 2. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1058 9900 - 1059 0399 [ 500 ] | |
X-So-23 SpaceMail 2000 | X-So-23 AF 1002 3500 - 1002 3999 [ 500 ] | ||
X-So-24 1. Deutsche Hologramm-Briefmarke | X-So-24 AF 1051 7000 - 1051 7499 [ 500 ] | X-So-24-EE AF 1002 4000 - 1002 4499 [ 500 ] | |
X-So-25 1. Deutsche Euro-Briefmarke | X-So-25 AF 1002 4500 - 1002 4999 [ 500 ] | ||
X-So-26 LG ATM Katalog Thomas v. Loeper Verlag | X-So-26-EE AF 1002 5000 - 1002 5499 [ 500 ] | ||
X-So-27 150 J. Bayer. Briefmarken München 29.10.-1.11.99 | X-So-27.1 1. Auflage Abbildung bitte Zusenden AF 1002 7300 - 1002 7499 [ 200 ] | X-So-27.2 2. Auflage AF 1051 7500 - 1051 7999 [ 500 ] | |
X-So-27 150 J. Bayer. Briefmarken München 29.10.-1.11.99 | X-So-27-EE AF 1002 5500 - 1002 6299 [ 800 ] | X-So-27-NN Abbildung bitte zusenden AF 1002 7100 - 1002 7299 [ 200 ] | X-So-27-ÜE AF 1002 6300 - 1002 7099 [ 800 ] |
X-So-28 Briefmarkenmesse " Philatelia" Köln 22.-24-10.99 | X-So-28 Abbildung bitte zusenden AF 1002 8300 - 1002 8399 [ 100 ] | ||
X-So-28 Briefmarkenmesse " Philatelia" Köln 22.-24-10.99 | X-So-28-EE Abbildung bitte zusenden AF 1002 7500 - 1002 7799 [ 300 ] | X-So-28-NN Abbildung bitte zusenden AF 1002 8100 - 1002 8299 [ 200 ] | X-So-28-ÜE Abbildung bitte zusenden AF 1002 7800 - 1002 8099 [ 300 ] |
X-So-29 50 Jahre BRD Tag der Briefmarke | X-So-29-EE Abbildung bitte zusenden AF 1002 8400 - 1002 8599 [ 200 ] | X-So-29-NN AF 1002 8800 - 1002 8899 [ 100 ] | X-So-29-ÜE Abbildung bitte zusenden AF 1002 8600 - 1002 8799 [ 200 ] |
X-So-30 Viele Grüße vom OKTOBERFEST 1999 | X-So-30 AF 1003 3500 - 1003 3599 [ 100 ] | X-So-30-EE AF 1003 3100 - 1003 3299 [ 200 ] | X-So-30-ÜE AF 1003 3300 - 1003 3499 [ 200 ] |
X-So-31 1750 - 2000: 50 Jahre Neue Kirche Stammheim | X-So-31 AF 1003 3600 - 1003 4099 [ 500 ] | ||
X-So-32 Ökologie im Offsetdruck Tel. 069 - 94 21 77 0 | X-So-32 AF 1003 4100 - 1003 4599 [ 500 ] | ||
X-So-33 15 Jahre Krabbelstube Stammheim Kleinkinderbetreuung in Florstadt | X-So-33 AF 1003 4600 - 1003 5099 [ 500 ] | ||
X-So-34 50 Jahre DGB | X-So-34 AF 1003 5100 - 1003 5599 [ 500 ] | ||
X-So-35 Qualität im Offsetdruck über 40 Jahre Erfahrung | X-So-35-ÜE AF 1003 5600 - 1003 6099 [ 500 ] |
||
X-So-36 1875 125 Jahre 2000 Kritik des Gothaer Programms | X-So-36-EE AF 1003 6100 - 1003 6599 [ 500 ] | X-So-36-ÜE AF 1003 6600 - 1003 7099 [ 500 ] |
|
X-So-37 20 Jahre Automatenmarken Berlin 22.10.1999 | X-So-37 AF 1003 7500 - 1003 7599 [ 100 ] | X-So-37-EE AF 1003 7100 - 1003 7299 [ 200 ] | X-So-37-ÜE AF 1003 7300 - 1003 7499 [ 200 ] |
X-So-38 Viele Grüße von der Briefmarkenmesse in Köln | X-So-38 AF 1003 8000 - 1003 8099 [ 100 ] | X-So-38-EE AF 1003 7600 - 1003 7799 [ 200 ] | X-So-38-ÜE AF 1003 7800 - 1003 7999 [ 200 ] |
X-So-39 Neues ATM-Motiv "Emblem Deutsche Post" | X-So-39 AF 1003 8500 - 1003 8599 [ 100 ] | X-So-39-EE AF 1003 8100 - 1003 8299 [ 200 ] | X-So-39-ÜE AF 1003 8300 - 1003 8499 [ 200 ] |
X-So-40 1.Sonder-Post-PlusBrief 20 Jahre AUTOMATENMARKEN | X-So-40 AF 1003 9000 - 1003 9099 [ 100 ] | X-So-40-EE AF 1003 8600 - 1003 8799 [ 200 ] | X-So-40-ÜE AF 1003 8800 - 1003 8999 [ 200 ] |
X-So-41 BRIEFMARKEN SCHMID 80333 München, Barerstr. 3 | X-So-41 AF 1003 9100 - 1003 9599 [ 500 ] | ||
X-So-42 1. Hologramm-Ausgabe der Deutsche Post | X-So-42 AF 1004 0000 - 1004 0099 [ 100 ] | X-So-42-EE AF 1003 9600 - 1003 9799 [ 200 ] | X-So-42-ÜE AF 1003 9800 - 1003 9999 [ 200 ] |
X-So-43 150 Jahre Postwertzeichen in Suhl | X-So-43 Abbildung bitte zusenden AF 1004 0100 - 1004 1099 [ 1000 ] | ||
X-So-44 10 Jahre Suhler Briefmarkensammlervereine | X-So-44 Abbildung bitte zusenden AF 1004 1100 - 1004 2099 [ 1000 ] | ||
X-So-45 150 Jahre Bayerische Briefmarken | X-So-45 AF 1004 3100 - 1004 3199 [ 100 ] | X-So-45-EE AF 1004 3200 - 1004 3399 [ 200 ] | X-So-45-ÜE AF 4004 3400 - 4004 3599 [ 200 ] Nummernfehldruck "4004" statt "1004" |
X-So-46 Der Jahrtausendwechsel 31.12.1999 * 1.1.2000 | X-So-46 AF 1004 3600 - 1004 3699 [ 100 ] | X-So-46-EE AF 1004 3700 - 1004 3899 [ 200 ] | X-So-46-ÜE AF 1004 3900 - 1004 4099 [ 200 ] |
X-So-47 Goethe-Jahr 1999 | X-So-47 AF 1004 4100 - 1004 4199 [ 100 ] | X-So-47-EE AF 1004 4200 - 1004 4399 [ 200 ] | X-So-47-ÜE AF 1004 4400 - 1004 4599 [ 200 ] |
X-So-48 ATM-Letztag Motiv "Schloss Sanssouci" | X-So-48 AF 1004 4600 - 1004 4699 [ 100 ] | X-So-48-EE AF 1004 4700 - 1004 4899 [ 200 ] | X-So-48-ÜE AF 1004 4900 - 1004 5099 [ 200 ] |
X-So-49 altmann PF 800108* D-81601 München | X-So-49 AF 1004 5100 - 1004 5199 [ 100 ] | X-So-49-EE AF 1004 5200 - 1004 5399 [ 200 ] | X-So-49-ÜE AF 1004 5400 - 1004 5599 [ 200 ] |
X-So-50 ATM - Sammel doch auch | X-So-50 AF 1004 5600 - 1004 5699 [ 100 ] | X-So-50-EE AF 1004 5700 - 1004 5899 [ 200 ] | X-So-50-ÜE AF 1004 5900 - 1004 6099 [ 200 ] |
X-So-51 Weihnachten 1999 | X-So-51 AF 1004 6100 - 1004 6199 [ 100 ] | X-So-51-EE AF 1004 6200 - 1004 6399 [ 200 ] | X-So-51-ÜE AF 1004 6400 - 1004 6599 [ 200 ] |
X-So-52 95 Jahre BSK Spandau 1904 E.V. | X-So-52 AF 1004 6600 - 1004 7099 [ 500 ] | ||
X-So-53 10. JAHRESTAG DER MAUERÖFFNUNG IN STAAKEN | X-So-53 AF 1004 7100 - 1004 8599 [ 1500 ] | ||
X-So-54 MILLENNIUM 2000 Sylvester 31.12.1999 | X-So-54.1 1. Auflage AF 1045 0000 - 1045 0999 [ 1000 ] normale Schrifttype | X-So-54.2 2. Auflage AF 1054 7000 - 1054 7999 [ 1000 ] in Kursivschrift | |
X-So-55 MILLENNIUM 2000 Neujahr 01.01.2000 | X-So-55.1 1. Auflage AF 1045 1000 - 1045 1999 [ 1000 ] normale Schrifttype | X-So-55.2 2. Auflage AF 1054 8000 - 1054 8999 [ 1000 ] in Kursivschrift | |
X-So-56 Deusche Philatelisten-Jugend e.V Mit Jugendmarken helfen! | X-So-56-ÜE AF 1045 2000 - 1045 3499 [ 1500 ] |
||
X-So-57 Deusche Philatelisten-Jugend e.V Tag der Jungen Briefmarkenfreunde 2000 | X-So-57 AF 1045 3500 - 1045 4999 [ 1500 ] | ||
X-So-58 Landesring Saar e.V. der Jungen Briefmarkenfreunde St. NIKOLAUS, Freund aller Kinder | X-So-58.1 1. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1045 5000 - 1045 5499 [ 500 ] | X-So-58.2 2. Auflage AF 1054 5500 - 1054 5599 [ 100 ] | |
X-So-59 Junge Briefmarkenfreunde St. Ingbert FLEDERMÄUSE brauchen Freunde! | X-So-59 AF 1045 5500 - 1045 5999 [ 500 ] | ||
X-So-60 Briefmarkensammlerverein Gaildorf e.V. GABIRA 2000 - Philatelie für Jund und Alt | X-So-60 Abbildung bitte zusenden AF 1045 6000 - 1045 6499 [ 500 ] Fehldruck "Jund" statt "Jung" | ||
X-So-61 Aktion Schweinswallschutz Schützt die "Kleinen Tümmler" | X-So-61 Abbildung bitte zusenden AF 1045 6500 - 1045 6999 [ 500 ] | ||
X-So-62 Weltraum-Philatelie | X-So-62 AF 1051 8000 - 1051 8499 [ 500 ] | ||
X-So-63 Aero-Philatelie | X-So-63 AF 1051 8500 - 1051 8999 [ 500 ] | ||
X-So-64 250. Geburtstag J.W. von Goethe | X-So-64 AF 1051 9000 - 1051 9499 [ 500 ] | ||
X-So-65 JUBILAEUM A.D. 2000 | X-So-65 AF 1051 9500 - 1051 9999 [ 500 ] | ||
X-So-66 FROHE WEIHNACHTEN 1999 | X-So-66 AF 1052 0000 - 1052 0499 [ 500 ] | ||
X-So-67 EXPO 2000 POSTBOX Größter Briefkasten der Welt | X-So-67 AF 1052 0500 - 1052 0999 [ 500 ] | ||
X-So-68 150 Jahre Deutsche Briefmarken | X-So-68 AF 1052 1000 - 1052 1499 [ 500 ] | ||
X-So-69 Faszination Blaue Mauritius | X-So-69 AF 1052 1500 - 1052 1999 [ 500 ] | ||
X-So-70 Faszination Rote Mauritius | X-So-70 AF 1052 2000 - 1052 2499 [ 500 ] | ||
X-So-71 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland | X-So-71 AF 1052 2500 - 1052 2999 [ 500 ] | ||
X-So-72 Erlebnis Briefmarken-Team | X-So-72 AF 1052 3000 - 1052 3499 [ 500 ] | ||
X-So-73 www.LGKatalog.de | X-So-73 AF 1052 3500 - 1052 3999 [ 500 ] | ||
X-So-74 www.atm-forum.de | X-So-74 AF 1052 4000 - 1052 4499 [ 500 ] | ||
X-So-75 www.atm-direkt.de | X-So-75 AF 1052 4500 - 1052 4999 [ 500 ] | ||
X-So-76 www.D-Philatelie.de | X-So-76 AF 1052 5000 - 1052 5499 [ 500 ] | ||
X-So-77 www.Thomasvon Loeper.de | X-So-77 AF 1052 5500 - 1052 5999 [ 500 ] | ||
X-So-78 www.Briefmarken-Kataloge.de | X-So-78 AF 1052 6000 - 1052 6499 [ 500 ] | ||
X-So-79 www.Briefmarken-Welt.de | X-So-79 AF 1052 6500 - 1052 6999 [ 500 ] | ||
X-So-80 www.Briefmarken-Zeitung.de | X-So-80 AF 1052 7000 - 1052 7499 [ 500 ] | ||
X-So-81 www.philinfo.de | X-So-81 AF 1052 7500 - 1052 7999 [ 500 ] | ||
X-So-82 www.ATM-International.de | X-So-82 AF 1052 8000 - 1052 8499 [ 500 ] | ||
X-So-83 www.Moderne-Philatelie.de | X-So-83 AF 1052 8500 - 1052 8999 [ 500 ] | ||
X-So-84 www.Spezialsammler.de | X-So-84 AF 1052 9000 - 1052 9499 [ 500 ] | ||
X-So-85 125 Jahre UPU | X-So-85 AF 1052 9500 - 1052 9999 [ 500 ] | ||
X-So-86 Heiligland - Helgoland Millennium 2000 | X-So-86.1 1. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1053 0000 - 1053 0499 [ 500 ] | X-So-86.2 2. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1053 9000 - 1053 9099 [ 100 ] | |
X-So-87 Weihnachtsinsel Helgoland - Heiligland | X-So-87 Abbildung bitte zusenden AF 1053 0500 - 1053 2499 [ 2000 ] | ||
X-So-88 Bielefelder Hof Hochseeinsel Helgoland | X-So-88.1 1. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1053 2500 - 1053 2999 [ 500 ] | X-So-88.2 2. Auflage Abbildung bitte zusenden AF 1053 9100 - 1053 9199 [ 100 ] | |
X-So-89 POSTBOX Hannover Weltgrößter Briefkasten | X-So-89 AF 1053 3400 - 1053 3499 [ 100 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter | X-So-89-EE AF 1053 3000 - 1053 3199 [ 200 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter | X-So-89-ÜE AF 1053 3200 - 1053 3399 [ 200 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter |
X-So-90 ATM-Philatelie 2000 | X-So-90 AF 1053 3500 - 1053 3699 [ 200 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter | X-So-90-NN AF 1053 3700 - 1053 3799 [ 100 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter | X-So-90-ÜE+EH AF 1053 3800 - 1053 3999 [ 200 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter |
X-So-91 1. Rundbriefmarke Deutsche Geschichte | X-So-91-ÜE+EH AF 1053 4000 - 1053 4499 [ 500 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter |
||
X-So-92 Karl der Große Aachener Dom 1200 Jahre | X-So-92 AF 1053 4500 - 1053 4999 [ 500 ] Schrifttype der Prüfziffer und DE-Kennung im Identcode oben größer, schmaler und fetter |
||
X-So-93 Start einer Rakete der Deutschen Post | X-So-93 Abbildung bitte zusenden AF 1053 7000 - 1053 7499 [ 500 ] | ||
X-So-94 Briefmarken Haller GmbH 85258 Ebersbach | X-So-94 Abbildung bitte zusenden AF 1053 7500 - 1053 8499 [ 1000 ] | ||
X-So-208 EXPO 2000 POSTBOX Größter Briefkasten der Welt | X-So-208 AF 1053 8500 - 1053 8999 [ 500 ] Einzelmengen noch unklar | ||
X-So-95 16./17.9. SIEPOSTA '2000 Siegburger Briefmarkenfr. | X-So-95 Abbildung bitte zusenden AF 1054 9000 - 1054 9499 [ 500 ] | ||
X-So-96 750 Jahre Armbrustschützen 1250 * Herzogenrath * 2000 | X-So-96 Abbildung bitte zusenden AF 1054 9500 - 1054 9999 [ 500 ] | ||
X-So-97 Gerd Mally, Troisdorf Briefmarken - Auktionen | X-So-97 Abbildung bitte zusenden AF 1055 0000 - 1055 0999 [ 1000 ] | ||
X-So-98 Die ersten 50 Jahre VW-Nutzfahrzeuge | X-So-98 AF 1055 1000 - 1055 1499 [ 500 ] | ||
X-So-99 Briefmarkenverein e.V. Motivgruppe Kraftfahrzeuge | X-So-99 AF 1055 1500 - 1055 1999 [ 500 ] | ||
X-So-100 Wiedensahl Geburtsort von W. Busch | X-So-100 AF 1055 2000 - 1055 2499 [ 500 ] | ||
